Производственные помещения могут оснащаться совершенно разными конвейерами, которые призваны, упростить до минимума задачу по перемещению грузов. Конструкция состоит из узлов и деталей. Одними из таковых являются конвейерные ролики.
На данный момент существует огромное количество роликов для конвейера, и они устанавливаются на разном оборудовании. Есть несколько разновидности изделий в зависимости от назначения:
Зависят от назначения изделия и нагрузки на него:
Очень широко применяются ролики конвейерные обрезиненные. У них есть преимущество – высокие амортизирующие свойства и, как следствие, гасится вибрация.
Нередко на практике применяются как одни, так и вторые виды изделий. Они одинаково популярны за счет того, что могут использоваться практически на любом типе производства.
Ролики разборные характеризуются такими особенностями:
Неразборные состоят из стального цилиндра, в центре которого установлена ось с двумя подшипниковыми шариками. Такой тип изделий широко используется на предприятиях, где нет возможности проводить техобслуживание таких элементов.
Диаметр, мм | Длина, мм |
50 (51), 57 | 100, 150, 160, 195, 200, 245, 250, 300, 310, 315, 350, 380, 400, 430, 450, 460, 465, 500, 530, 550, 600, 650, 670, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1100, 1150, 1250, 1350 |
60 (63,5) | 100, 150, 160, 195, 200, 245, 250, 300, 310, 315, 350, 380, 400, 430, 450, 460, 465, 500, 530, 550, 600, 650, 670, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1100, 1150, 1250, 1350 |
76, 89 | 160, 195, 200, 245, 250, 310, 315, 350, 380, 400, 430, 460, 465, 500, 530, 550, 600, 650, 670, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1150, 1350, 1400, 1600 |
102, 108 | 160, 195, 200, 245, 250, 310, 315, 350, 380, 400, 430, 460, 465, 500, 530, 550, 600, 650, 670, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1150, 1350, 1400, 1600, 1800, 2000 |
114, 127, 133 | 250, 310, 315, 350, 380, 400, 430, 460, 465, 500, 530, 550, 600, 650, 670, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1150, 1350, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2200 |
152, 159, 168, 178, 194, 219 | 310, 315, 350, 380, 400, 430, 460, 465, 500, 530, 550, 600, 650, 670, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1150, 1350, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400 |
Стоит отметить, что в данный момент ролики производит огромное количество компаний, но лучше уделять особое внимание во время покупки возможным дефектам.
На ролики транспортерные цена в нашей компании демократична, купить их вы можете в любом необходимом количестве.
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Ролик конвейерный пластиковый 30-219 мм. Устанавливается на элементах става конвейера с возможностью регулирования их положения в горизонтальной плоскости относительно нормали к продольной оси става. | от 100 до 1500 руб. |
Ролики конвейерные РОСС. Транспортерные ролики с наружным диаметром от 30 до 219 мм, длиной до 2500 мм, с толщиной обечайки от 3 до 10 мм, с различными вариантами исполнения оси, а также нестандартных роликов по чертежам заказчика. | от 450 руб. |
Ролики опорные конвейерные | от 100 до 1500 руб. |
В "Компании Капром" вы можете купить конвейерные ролики нужного диаметра и получить консультацию квалифицированных специалистов, а также заказать выезд мастера для замены деталей на месте вашего производства.
Звоните нам по телефону +7(831) 291-50-35 или 8-800-201-04-16 (бесплатно по всей России) или присылайте запрос на почту kaprom-nn@kaprom.ru. Доставка осуществляется в любой город РФ строго в оговоренные сроки.