Название | Фото | Количество слоев | Толщина ленты, мм | Минимальный диаметр вала | Рабочая температура | Материал поверхности | Пищевая | стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПВХ лента №1 | Смотреть | 1 | 1 | 10 | от -25 до +80 | PVC | - | от 300 руб. |
ПВХ лента №2 | Смотреть | 2 | 0,8/1,4 | 20 | от -30 до +70 | PVC | от 300 руб. | |
ПВХ лента транспортерная №3 | Смотреть | 2 | 2 | 30 | от -15 до +80 | PVC | от 300 руб. | |
ПВХ лента транспортерная №4 | Смотреть | 2 | 2.4 | 40 | от -15 до +80 | PVC | от 300 руб. | |
ПВХ лента конвейерная №5 | Смотреть | 2 | 2 | 30 | от -15 до +80 | PVC | от 300 руб. | |
ПВХ лента конвейерная №6 | Смотреть | 2 | 3.8 | 60 | от -15 до +80 | PVC | от 300 руб. | |
ПВХ лента конвейерная №7 | Смотреть | 2 | 2.4 | 50 | от -20 до +70 | PVC | от 300 руб. | |
ПВХ лента конвейерная №8 | Смотреть | 2 | 2.4 | 50 | от -20 до +70 | PVC | от 300 руб. | |
ПВХ лента конвейерная №9 | Смотреть | 2 | 3.1 | 50 | от -20 до +70 | PVC | от 300 руб. | |
ПВХ лента №10 | Смотреть | 2 | 5.3 | 60 | от -20 до +70 | PVC | от 300 руб. | |
ПВХ лента №11 | Смотреть | 2 | 5.4 | 40 | от -20 до +70 | PVC | от 300 руб. | |
ПВХ лента №12 | Смотреть | 2 | 3.1 | 50 | от -15 до +80 | PVC | от 300 руб. | |
ХБ-полиэстер лента №13 | Смотреть | 2 | 1.9 | 60 | от -20 до +80 | Хлопок-Полиэстэр | от 300 руб. | |
ПВХ лента №14 | Смотреть | 2 | 7 | 80 | от -20 до +70 | PVC | от 300 руб. | |
ПВХ лента №15 | Смотреть | 3 | 3.9 | 100 | от -15 до +80 | PVC | от 300 руб. | |
ПВХ лента конвейерная №16 | Смотреть | 3 | 4.6 | 100 | от -15 до +80 | PVC | от 300 руб. | |
ПВХ лента транспортерная №17 | Смотреть | 3 | 4.6 | 100 | от -35 до +80 | PVC | от 300 руб. | |
ПВХ-резина лента транспортерная №18 | Смотреть | 3 | 9 | 100 | от -15 до +80 | PVC-Резина | от 300 руб. | |
ПВХ лента транспортерная №19 | Смотреть | 2 | 2.4 | 40 | от -15 до +80 | PVC | от 300 руб. | |
ПВХ лента транспортерная №20 | Смотреть | 2 | 3 | 50 | от -15 до +80 | PVC | от 300 руб. | |
ПВХ лента транспортерная №21 | Смотреть | 3 | 4.6 | 100 | от -10 до +80 | PVC | от 300 руб. | |
ПВХ лента транспортерная №22 | Смотреть | 3 | 3.9 | 100 | от -15 до +80 | PVC | от 300 руб. | |
ПВХ лента транспортерная №23 | Смотреть | 1 | 4 | 80 | от -15 до +80 | PVC | от 300 руб. | |
ПВХ лента транспортерная №24 |
---
|
2 | 3 | 60 | от -30 до +80 | PVC | от 300 руб. | |
ПВХ лента транспортерная №25 | Смотреть | 2 | 5 | 80 | от -15 до +80 | PVC | от 300 руб. | |
ПВХ лента транспортерная №26 | Смотреть | 1 | 1 | 10 | от -15 до +90 | PVC | Да | от 300 руб. |
Фетровая лента транспортерная №27 | Смотреть | 1 | 2.7 | 40 | от -15 до +110 | фетр | Да | от 300 руб. |
ПВХ лента транспортерная №28 | Смотреть | 2 | 2 | 30 | от -10 до +80 | PVC | Да | от 300 руб. |
ПВХ лента транспортерная №29 | Смотреть | 2 | 2.4 | 40 | от -10 до +80 | PVC | Да | от 300 руб. |
ПВХ лента транспортерная №30 | Смотреть | 2 | 2.4 | 40 | от -10 до +80 | PVC | Да | от 300 руб. |
Транспортерная полимерная лента сегодня применяется в различных сферах промышленности. Обращайтесь в нашу компанию, и мы предоставим оптимальную продукцию требуемых размеров. В каталоге есть как стандартные варианты, так и образцы, изготавливаемые по индивидуальным макетам.
Транспортерную полимерную ленту применяют:
Конвейерные полимерные ленты отличаются следующими свойствами:
Если требуется облегчить сцепление транспортируемого продукта с лентой, ее структуру делают тисненой или рифленой. Такие вариации подходят для наклонных устройств.
Возможные структурные вариации:
Изделия поставляются либо в рулонах, либо отрезками требуемой длины, либо готовыми отрезами по размерам заказчика.
Транспортерные полимерные ленты оснащаются следующими компонентами:
Чтобы оформить заказ, позвоните по телефонным номерам: 8 800 201-04-16, +7 831 291-50-35, +7 904 391-50-35. Также пишите на e-mail: kaprom-nn@kaprom.ru. Мы сотрудничаем с промышленными предприятиями по всей России. Партии доставляют транспортные компании. Оговоренные в договорах сроки соблюдаются. Каждому клиенту предоставляется бесплатная консультация.