Название | Фото | Количество слоев | Толщина ленты, мм | Минимальный диаметр вала | Рабочая температура | Материал поверхности | Пищевая |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПВХ лента №1 | Смотреть | 1 | 1 | 10 | от -25 до +80 | PVC | - |
ПВХ лента №2 | Смотреть | 2 | 0,8/1,4 | 20 | от -30 до +70 | PVC | |
ПВХ лента транспортерная №3 | Смотреть | 2 | 2 | 30 | от -15 до +80 | PVC | |
ПВХ лента транспортерная №4 | Смотреть | 2 | 2.4 | 40 | от -15 до +80 | PVC | |
ПВХ лента конвейерная №5 | Смотреть | 2 | 2 | 30 | от -15 до +80 | PVC | |
ПВХ лента конвейерная №6 | Смотреть | 2 | 3.8 | 60 | от -15 до +80 | PVC | |
ПВХ лента конвейерная №7 | Смотреть | 2 | 2.4 | 50 | от -20 до +70 | PVC | |
ПВХ лента конвейерная №8 | Смотреть | 2 | 2.4 | 50 | от -20 до +70 | PVC | |
ПВХ лента конвейерная №9 | Смотреть | 2 | 3.1 | 50 | от -20 до +70 | PVC | |
ПВХ лента №10 | Смотреть | 2 | 5.3 | 60 | от -20 до +70 | PVC | |
ПВХ лента №11 | Смотреть | 2 | 5.4 | 40 | от -20 до +70 | PVC | |
ПВХ лента №12 | Смотреть | 2 | 3.1 | 50 | от -15 до +80 | PVC | |
ХБ-полиэстер лента №13 | Смотреть | 2 | 1.9 | 60 | от -20 до +80 | Хлопок-Полиэстэр | |
ПВХ лента №14 | Смотреть | 2 | 7 | 80 | от -20 до +70 | PVC | |
ПВХ лента №15 | Смотреть | 3 | 3.9 | 100 | от -15 до +80 | PVC | |
ПВХ лента конвейерная №16 | Смотреть | 3 | 4.6 | 100 | от -15 до +80 | PVC | |
ПВХ лента транспортерная №17 | Смотреть | 3 | 4.6 | 100 | от -35 до +80 | PVC | |
ПВХ-резина лента транспортерная №18 | Смотреть | 3 | 9 | 100 | от -15 до +80 | PVC-Резина | |
ПВХ лента транспортерная №19 | Смотреть | 2 | 2.4 | 40 | от -15 до +80 | PVC | |
ПВХ лента транспортерная №20 | Смотреть | 2 | 3 | 50 | от -15 до +80 | PVC | |
ПВХ лента транспортерная №21 | Смотреть | 3 | 4.6 | 100 | от -10 до +80 | PVC | |
ПВХ лента транспортерная №22 | Смотреть | 3 | 3.9 | 100 | от -15 до +80 | PVC | |
ПВХ лента транспортерная №23 | Смотреть | 1 | 4 | 80 | от -15 до +80 | PVC | |
ПВХ лента транспортерная №24 |
---
|
2 | 3 | 60 | от -30 до +80 | PVC | |
ПВХ лента транспортерная №25 | Смотреть | 2 | 5 | 80 | от -15 до +80 | PVC | |
ПВХ лента транспортерная №26 | Смотреть | 1 | 1 | 10 | от -15 до +90 | PVC | Да |
Фетровая лента транспортерная №27 | Смотреть | 1 | 2.7 | 40 | от -15 до +110 | фетр | Да |
ПВХ лента транспортерная №28 | Смотреть | 2 | 2 | 30 | от -10 до +80 | PVC | Да |
ПВХ лента транспортерная №29 | Смотреть | 2 | 2.4 | 40 | от -10 до +80 | PVC | Да |
ПВХ лента транспортерная №30 | Смотреть | 2 | 2.4 | 40 | от -10 до +80 | PVC | Да |
Ленточные конвейеры для торговых сетей, легкой промышленности, кондитерских, пищевых производств и упаковочных линий оснащаются лентами из полимерных материалов, таких как ПВХ и ПУ.
Поливинилхлорид (ПВХ) — это экологичный материал из термопластичной прозрачной пластмассы. Материал устойчив к воздействию щелочей, масел и кислот. Конвейерная лента ПВХ применяется на кондитерских, сельскохозяйственных и деревообрабатывающих производствах.
Полиуретан (ПУ) — синтетический полимер высокой прочности, применяется в условиях агрессивных сред и различных температур. Транспортерную ленту ППУ применяют как при низких температурных условиях до - 40 градусов, так и при высоких - до + 110 градусов.
Пластиковые ленты в качестве движущиеся части конвейера считаются наиболее долговечными и однородными по своей текстуре. Конвейерные ленты ППУ и ПВХ отвечают нормам гигиены, отличаются износостойкостью, не растягиваются и сохраняют форму даже после длительной эксплуатации.
Транспортерные ленты ПВХ или ППУ можно оборудовать дополнительными элементами: направляющими, поперечными перегородками, гофробортами для предотвращения проскальзывания транспортируемого груза.
Толщина полимерной ленты может быть от 0,75 до 2,5 мм. Она выдерживает небольшие, но регулярные нагрузки.
Полимерные ленты от «Капром» — надежное и долговечное решение для работы ваших конвейерных систем на пищевых производствах и в торговых сетях.
Рабочее покрытие полимерной ленты можно изготавливать под потребности производства из разных материалов:
Также полимерная лента может быть разной толщины, рельефа и натяжения.
Оставьте заявку на транспортерную ленту ППУ или ПВХ, и наш менеджер поможет подобрать оптимальный вариант ленты по толщине и составу для вашего ленточного конвейера.