Название | Фото | Количество слоев | Толщина ленты, мм | Минимальный диаметр вала | Рабочая температура | Материал поверхности | Пищевая | обкладки верх/низ | прочность при растяжении Н/мм | стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПВХ лента №1 | Смотреть | 1 | 1 | 10 | от -25 до +80 | PVC | - | ПВХ/Полиэстер | 5 | от 300 руб. |
ПВХ лента №2 | Смотреть | 1 | 2 | 35 | от -15 до +80 | PVC | - | ПВХ/ПВХ | 6 | от 300 руб. |
ПВХ лента транспортерная №3 | Смотреть | 1 | 0,8/1,4 | 20 | от -30 до +70 | PVC | - | ПВХ/ПВХ | 50 | от 300 руб. |
ПВХ лента транспортерная №4 | Смотреть | 2 | 2 | 30 | от -15 до +80 | PVC | - | ПВХ/Полиэстер | 8 | от 300 руб. |
ПВХ лента конвейерная №5 | Смотреть | 2 | 2.4 | 40 | от -15 до +80 | PVC | - | ПВХ/Полиэстер | 12 | от 300 руб. |
ПВХ лента конвейерная №6 | Смотреть | 2 | 2.4 | 40 | от -15 до +80 | PVC | - | ПВХ/Полиэстер | 12 | от 300 руб. |
ПВХ лента конвейерная №7 | Смотреть | 2 | 2.4 | 30 | от -15 до +80 | PVC | - | ПВХ/Полиэстер | 10 | от 300 руб. |
ПВХ лента конвейерная №8 | Смотреть | 2 | 3 | 50 | от -15 до +80 | PVC | - | ПВХ/Полиэстер | 12 | от 300 руб. |
ПВХ лента конвейерная №9 | Смотреть | 2 | 3.8 | 60 | от -15 до +80 | PVC | - | ПВХ/Полиэстер | 12 | от 300 руб. |
ПВХ лента №10 | Смотреть | 2 | 2.4 | 50 | от -20 до +70 | PVC | - | ПВХ/Полиэстер | 10 | от 300 руб. |
ПВХ лента №11 | Смотреть | 2 | 2.4 | 50 | от -20 до +70 | PVC | - | ПВХ/ПВХ | 10 | от 300 руб. |
ПВХ лента №12 | Смотреть | 2 | 2.4 | 50 | от -20 до +70 | PVC | - | ПВХ/Полиэстер | 10 | от 300 руб. |
ПВХ лента №13 | Смотреть | 2 | 3.1 | 50 | от -20 до +70 | PVC | - | ПВХ/Полиэстер | 10 | от 300 руб. |
ПВХ лента №14 | Смотреть | 2 | 5.3 | 60 | от -10 до +70 | PVC | - | ПВХ/Полиэстер | 10 | от 300 руб. |
ПВХ лента №15 | Смотреть | 2 | 5.4 | 40 | от -10 до +70 | PVC | - | ПВХ/Полиэстер | 10 | от 300 руб. |
ПВХ лента конвейерная №16 | Смотреть | 2 | 5.3 | 60 | от -20 до +70 | PVC | - | ПВХ/Полиэстер | 10 | от 300 руб. |
ПВХ лента транспортерная №17 | Смотреть | 2 | 3.1 | 50 | от -15 до +80 | PVC | - | ПВХ/ПВХ | 10 | от 300 руб. |
ПВХ лента транспортерная №18 | Смотреть | 2 | 1.9 | 60 | от -20 до +80 | Хлопок-Полиэстер | - | Полиэстер/Полиэстер | 10 | от 300 руб. |
ПВХ лента транспортерная №19 | Смотреть | 2 | 7 | 80 | от -20 до +70 | PVC | - | ПВХ/Полиэстер | 12 | от 300 руб. |
ПВХ лента транспортерная №20 | Смотреть | 3 | 3.9 | 100 | от -15 до +80 | PVC | - | ПВХ/Полиэстер | 18 | от 300 руб. |
ПВХ лента транспортерная №21 | Смотреть | 3 | 4.6 | 100 | от -15 до +80 | PVC | - | ПВХ/ПВХ | 18 | от 300 руб. |
ПВХ лента транспортерная №22 | Смотреть | 3 | 4.6 | 100 | от -35 до +80 | PVC | - | ПВХ/ПВХ | 18 | от 300 руб. |
ПВХ лента транспортерная №23 |
---
|
3 | 9 | 100 | от -15 до +80 | PVC-Резина | - | ПВХ+Резина/Полиуретан | 18 | от 300 руб. |
ПВХ лента транспортерная №24 | Смотреть | 2 | 2.4 | 40 | от -15 до +80 | PVC | - | ПВХ/Полиэстер | 14 | от 300 руб. |
ПВХ лента транспортерная №25 | Смотреть | 2 | 3 | 50 | от -15 до +80 | PVC | - | ПВХ/ПВХ | 12 | от 300 руб. |
ПВХ лента транспортерная №26 | Смотреть | 3 | 4.6 | 100 | от -10 до +80 | PVC | - | ПВХ/ПВХ | 10 | от 300 руб. |
ПВХ лента транспортерная №27 | Смотреть | 3 | 3.9 | 100 | от -15 до +80 | PVC | - | ПВХ/Полиэстер | 12 | от 300 руб. |
ПВХ лента транспортерная №28 | Смотреть | 1 | 3.4 | 80 | от -15 до +80 | PVC | - | ПВХ/ПВХ | 10 | от 300 руб. |
ПВХ лента транспортерная №29 | Смотреть | 2 | 2.3 | 30 | от -15 до +60 | PVC | ПВХ/Штапельное волокно | 8 | от 300 руб. | |
ПВХ лента конвейерная 5 мм №30 | Смотреть | 2 | 5 | 80 | от -15 до +80 | PVC | - | ПВХ/Штапельное волокно | 12 | от 300 руб. |
Производственная компания «Капром» предлагает вашему вниманию технические ленты с поверхностью из ПВХ (поливинилхлорида).
Основные сферы применения поливинилхлоридной ленты – это:
Если вам необходимо заменить конвейерную ленту, а вы точно не знаете, из какого материала она изготовлена, обратите внимание на следующие особенности ПВХ лент, которые их отличают от других полимерных транспортеров:
ПВХ ленты наиболее популярны для транспортировки в пищевой промышленности. У них высокая устойчивость к механическому истиранию, практически не подвержены к воздействию масел и жиров и изменению температуры. Рабочая поверхность таких лент бывает гладкой или фактурной, что влияет на показатели сцепления с перемещаемой конвейером продукцией. Кроме того, пищевые ленты ПВХ одни из самых дешевых в своем сегменте.
ПВХ ленты с покрытием светлых цветов (белые, бежевые, голубые) обычно имеют пищевой допуск. Пищевой сертификат производителя подтверждает, что данные конвейерные ленты безопасны для контакта с пищевыми продуктами, не влияют на вкус и пригодность к употреблению продукции, и безопасны для здоровья и жизнедеятельности человека.
Необходимо купить ПВХ ленту в Нижнем Новгороде или другом городе России? Компания Капром поставляет ленты из поливинилхлорида во все регионы РФ. Звоните по телефонам +7 831 291-50-35, 8 800 201-04-16 (звонок по России бесплатный) или оставляйте заявку на сайте в форме обратной связи. Подберем конвейерную ленту из ПВХ, которая оптимально подойдет для вашего типа производства, ответим на ваши вопросы и учтем все ваши пожелания!