Название | Фото | Количество слоев | Толщина ленты, мм | Минимальный диаметр вала | Рабочая температура | Материал поверхности | Пищевая | обкладки верх/низ | прочность при растяжении Н/мм | стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лента транспортерная полиуретановая №59 | Смотреть | 2 | 1.5 | 20 | от -20 до +80 | PU | - | Полиуретан/Полиуретан | 14 | от 550 руб. |
Лента транспортерная полиуретановая №60 |
---
|
2 | 1.05 | 8 | от -20 до +80 | PU | - | Полиуретан/Полиуретан | 6 | от 550 руб. |
Лента транспортерная полиуретановая №61 | Смотреть | 1 | 0.8 | 3 | от -20 до +90 | PU | Да | Полиуретан/Полиэстер | 4 | от 550 руб. |
Лента транспортерная полиуретановая №62 | Смотреть | 1 | 0.8 | 3 | от -20 до +90 | PU | Да | Полиуретан/Полиэстер | 4 | от 550 руб. |
Лента транспортерная полиуретановая №63 | Смотреть | 1 | 0.8 | 4 | от -20 до +90 | PU | Да | Полиуретан/Полиэстер | 6 | от 550 руб. |
Лента транспортерная полиуретановая №64 | Смотреть | 2 | 1.5 | 8 | от -20 до +80 | PU | Да | Полиуретан/Полиэстер | 6 | от 550 руб. |
Лента транспортерная полиуретановая №65 | Смотреть | 1 | 1 | 6 | от -20 до +90 | PU | Да | Полиуретан/Полиэстер | 8 | от 550 руб. |
Лента транспортерная полиуретановая №66 | Смотреть | 1 | 0.8 | 2 | от -30 до +100 | PU | Да | Полиуретан/Полиуретан | 4 | от 550 руб. |
Лента транспортерная полиуретановая №67 | Смотреть | 1 | 1.1 | 5 | от -20 до +90 | PU | Да | Полиуретан/Полиэстер | 8 | от 550 руб. |
Лента транспортерная полиуретановая №68 | Смотреть | 1 | 1.2 | 10 | от -20 до +80 | PU | Да | Полиуретан/Полиуретан | 4 | от 550 руб. |
Лента транспортерная полиуретановая №69 | Смотреть | 2 | 1.2 | 3 | от -20 до +90 | PU | - | Полиуретан/Полиэстер | 5 | от 550 руб. |
Лента транспортерная полиуретановая №70 | Смотреть | 2 | 1.2 | 6 | от -20 до +90 | PU | Да | Полиуретан/Полиэстер | 5 | от 550 руб. |
Полиуретановая лента №71 | Смотреть | 2 | 1.5 | 20 | от -20 до +90 | PU | Да | Полиуретан/Полиэстер | 10 | от 550 руб. |
Полиуретановая лента №72 | Смотреть | 2 | 1.5 | 20 | от -20 до +90 | PU | Да | Полиуретан/Полиэстер | 10 | от 550 руб. |
Полиуретановая лента №73 | Смотреть | 2 | 1.4 | 15 | от -20 до +90 | PU | Да | Полиуретан/Полиуретан | 12 | от 550 руб. |
Полиуретановая лента №74 | Смотреть | 2 | 1.2 | 3 | от -20 до +90 | PU | Да | Полиуретан/Полиэстер | 10 | от 550 руб. |
Полиуретановая лента №75 | Смотреть | 2 | 1 | 11 | от -20 до +100 | PU | Да | Полиуретан/Полиэстер | 8 | от 550 руб. |
Полиуретановая лента №76 | Смотреть | 2 | 1 | 6 | от -20 до +90 | PU | Да | Полиэстер/Полиэстер | 5 | от 550 руб. |
Полиуретановая лента №78 | Смотреть | 2 | 2.4 | 100 | от -20 до +90 | PU | Да | Полиуретан/Полиэстер | 12 | от 550 руб. |
Полиуретановая лента №80 | Смотреть | 2 | 1.3 | 6 | от -20 до +100 | PU | Да | Полиуретан/Полиуретан | 12 | от 550 руб. |
Полиуретановая лента №81 | Смотреть | 2 | 1.3 | 6 | от -20 до +100 | PU | Да | Полиуретан/Полиуретан | 12 | от 550 руб. |
Полиуретановая лента №82 |
---
|
2 | 1.7 | 50 | от -20 до +80 | PU | Да | Полиуретан/Полиуретан | 18 | от 550 руб. |
Полиуретановая лента №83 | Смотреть | 1 | 0.8 | 2 | от -30 до +100 | PU | Да | Полиуретан/Полиуретан | 4 | от 550 руб. |
Полиуретановая лента №84 |
---
|
2 | 1.7 | 25 | от -40 до +90 | PU | Да | Полиуретан/Полиуретан | 18 | от 550 руб. |
Полиуретановая лента №85 | Смотреть | 2 | 2 | 40 | от -20 до +80 | PU | Да | Полиуретан/Полиуретан | 10 | от 550 руб. |
Силиконовая конвейерная лента №79 | Смотреть | 2 | 1.2 | 15 | от -30 до +100 | Силикон | Да | Силикон/Полиэстер | 8 | от 550 руб. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Чтобы купить ПУ ленты, позвоните по телефонным номерам: 8 800 201-04-16, +7 831 291-50-35, +7 904 391-50-35. Также пишите на e-mail: kaprom-nn@kaprom.ru. Мы сотрудничаем с промышленными предприятиями по всей России. Партии доставляют транспортные компании. Оговоренные в договорах сроки соблюдаются. Каждому клиенту предоставляется бесплатная консультация.